Comparador clínico
Compare mecanismo, farmacocinética, efeitos, alertas e rastreabilidade sem ocultar dados ausentes.
Revisão parcial
| Fenilefrina Revisão parcial |
|---|
| Efedrina Revisão parcial |
|---|
| Noradrenalina Revisão parcial |
|---|
| Adrenalina Revisão parcial |
|---|
| Classe | Simpatomimético vasopressor de ação direta e indireta (predomínio alfa) | Agonista alfa-1 | Simpatomimético | Vasopressor catecolaminérgico | Catecolamina alfa/beta-adrenérgica |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecanismo | Simpatomimético com ação direta e indireta em receptores adrenérgicos. Possui atividade alfa e beta, com predomínio alfa; aumenta o tônus vascular e a pressão arterial. Também desloca noradrenalina dos neurônios adrenérgicos, inibe competitivamente sua recaptação e pode atuar como falso transmissor. | Ação farmacológica principal conforme a classe cadastrada: Agonista alfa-1. Receptor predominante, dose e efeito hemodinâmico devem ser avaliados no registro específico. | Ação farmacológica principal conforme a classe cadastrada: Simpatomimético. Receptor predominante, dose e efeito hemodinâmico devem ser avaliados no registro específico. | Ação farmacológica principal conforme a classe cadastrada: Catecolamina vasoativa. Receptor predominante, dose e efeito hemodinâmico devem ser avaliados no registro específico. | Ação farmacológica principal conforme a classe cadastrada: Catecolamina vasoativa. Receptor predominante, dose e efeito hemodinâmico devem ser avaliados no registro específico. |
| Início | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão |
| Duração | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão |
| Metabolismo | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão |
| Efeitos cardiovasculares | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão |
| Efeitos respiratórios | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão | Pendente de revisão |
| Usos | Hipotensão perioperatória, Hipotensão associada à anestesia espinal, Vasopressor | vasoativo | vasoativo | vasoativo | vasoativo, inotrópico |
| Alertas principais | Confirmar concentração, dose e unidade antes de administrar. Pode causar hipertensão, bradicardia reflexa, taquicardia, arritmia e isquemia. Não usar vasopressor como substituto da correção de hipovolemia. Extravasamento pode causar isquemia e necrose tecidual. IMAO, antidepressivos tricíclicos, digitálicos e ocitócicos podem modificar ou potencializar a resposta. Metaraminol não é o vasopressor de primeira linha recomendado para choque séptico. | Pode causar bradicardia reflexa. Aumenta resistência vascular sistêmica. Cautela em baixo débito cardíaco. | Pode causar hipertensão, taquicardia, arritmia e isquemia. Avaliar frequência cardíaca e fisiopatologia antes de escolher o vasopressor. O limite de 50 mg corresponde à bula citada, não a autorização para escalada sem reavaliação clínica. | Preferir acesso venoso seguro; atenção a extravasamento. Titular por pressão arterial e perfusão. Pode causar vasoconstrição periférica intensa. | Risco de taquiarritmia. Aumenta consumo miocárdico de oxigênio. Titular conforme contexto clínico. |
| Populações especiais | Sem ajuste validado cadastrado | Sem ajuste validado cadastrado | Sem ajuste validado cadastrado | Sem ajuste validado cadastrado | Sem ajuste validado cadastrado |
| Referências | 8 referências · consultar página da droga | 2 referências · consultar página da droga | 3 referências · consultar página da droga | 2 referências · consultar página da droga | 2 referências · consultar página da droga |
A comparação expõe lacunas em vez de completá-las por inferência. “Pendente de revisão” significa que o dado ainda não foi vinculado a uma fonte validada.